ԱվարտվածԱպրանքներԳնանշման հարցում
ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր 20/7
ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար անվադողերի ձեռքբերում։
Կազմ
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 195/65 R1517 338 դրամ/հատ · ×12
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 265/65 R1749 638 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 185/65 R1517 200 դրամ/հատ · ×16
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 175/70 R1317 638 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/70 R1627 798 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 185/75 R16C23 638 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/70 R1521 638 դրամ/հատ · ×20
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 175/70 R1313 638 դրամ/հատ · ×8
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/70 R1628 638 դրամ/հատ · ×24
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 155/70 R1313 338 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 225/75 R1632 638 դրամ/հատ · ×12
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 185/75 R16C24 638 դրամ/հատ · ×36
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 8.25 R20 125/12265 638 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 185/65 R1517 638 դրամ/հատ · ×8
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 185/60 R1414 638 դրամ/հատ · ×8
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/70 R1523 338 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 175/70 R1312 998 դրամ/հատ · ×8
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/65 R1520 800 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 205/70 R1628 638 դրամ/հատ · ×4
- 34351000ավտոմեքենաների անիվներ 7.00 R1635 250 դրամ/հատ · ×4
Մանրամասներ
- Պայմանագիր №
- ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-20/7
- Ծրագիր
- Քրեակատարողական համակարգի պահպանում
- Պլանային բյուջե
- 275 հզ դրամ
- Ֆինանսավորման աղբյուր
- Պետբյուջե
- Գերատեսչական կոդ
- 105047
- Հայտերի ընդունում
- 17.12.2019 – 24.12.2019 · 6 օր
- Հարցումների ժամկետ
- 17.12.2019 – 22.12.2019 · 5 օր
- Շնորհման ժամկետ
- 24.12.2019 – 29.01.2020 · 36 օր
- Որակավորման ժամկետ
- 24.12.2019 – 29.01.2020
Մասնակիցներ(2 · 25 որակավորված)
Աղբյուր՝ OCDS / ARMEPS · AM-PPS-5bb2db96dc7ea6f6347d836079aa5558