ԱվարտվածԾառայություններԲանակց. ընթացակարգ առանց հայտար.
Գազի բաշխում
գազի բաշխում
Կազմ
- 65210000գազի բաշխում 12 000 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 21 649 100 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 32 500 400 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 41 870 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 5500 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 61 300 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 71 200 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 81 650 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 91 611 200 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 101 100 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 111 700 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 122 756 800 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 132 200 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 144 539 100 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 153 206 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 164 454 600 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 173 916 600 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 181 699 250 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 191 252 150 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 201 195 350 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 211 147 150 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 2711 644 200 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 286 496 600 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 301 450 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 314 344 800 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 322 290 100 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 331 782 420 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 372 708 695 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 387 299 200 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 361 308 695 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 353 908 695 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 34908 695 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 292 400 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 26200 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 252 800 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 2410 205 700 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 2310 463 000 դրամ/դրամ · ×1
- 65210000գազի բաշխում 223 634 100 դրամ/դրամ · ×1
Մանրամասներ
- Պայմանագիր №
- Համաձայն կցված պայմանագրերի
- Ծրագիր
- ՀՀ դատարանների պահպանում
- Պլանային բյուջե
- 115 մլն դրամ
- Բյուջեի տեսակ
- 030301
- Ֆինանսավորման աղբյուր
- Պետբյուջե
- Գերատեսչական կոդ
- 102002
- Հայտերի ընդունում
- 27.01.2017 – 18.01.2017 · -8 օր
- Հարցումների ժամկետ
- 27.01.2017 – 01.02.2017 · 5 օր
- Շնորհման ժամկետ
- 18.01.2017 – 24.01.2017 · 6 օր
- Որակավորման ժամկետ
- 18.01.2017 – 24.01.2017
Մասնակիցներ(1 · 38 որակավորված)
Աղբյուր՝ OCDS / ARMEPS · AM-PPS-89f19a8cde005220a165b11d9972306a