ԱվարտվածԾառայություններԳնանշման հարցում
ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար ինտերնետային կապի ծառայությունների ձեռքբերում
Կազմ
- 32411000համացանց 1240 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2267 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 3168 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 4168 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 5124 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 672 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 7126 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 890 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 9126 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 1088 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 1188 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 12124 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 13178 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 14124 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 1572 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 16124 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 1772 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 18124 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 19270 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2088 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2172 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2288 800 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2372 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 2488 800 դրամ/դրամ · ×1
Ստորագրման ամսաթիվ: 16.12.2019Գործողության ժամկետ: 16.12.2019 – 24.12.2020
- 32411000համացանց 25162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 26162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 27162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 28162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 29162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 30162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 31162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 32192 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 33108 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 34108 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 3554 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 36162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 37162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 3854 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 39162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 40162 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 4154 000 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 4232 400 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 4375 600 դրամ/դրամ · ×1
- 32411000համացանց 4454 000 դրամ/դրամ · ×1
Ստորագրման ամսաթիվ: 16.12.2019Գործողության ժամկետ: 16.12.2019 – 24.12.2020
Մանրամասներ
- Ծրագիր
- Համ
- Պլանային բյուջե
- 162 հզ դրամ
- Ֆինանսավորման աղբյուր
- Պետբյուջե
- Գերատեսչական կոդ
- 105044
- Հայտերի ընդունում
- 19.11.2019 – 27.11.2019 · 7 օր
- Հարցումների ժամկետ
- 19.11.2019 – 24.11.2019 · 5 օր
- Շնորհման ժամկետ
- 27.11.2019 – 19.12.2019 · 22 օր
- Որակավորման ժամկետ
- 27.11.2019 – 19.12.2019
Մասնակիցներ(3 · 44 որակավորված)
Աղբյուր՝ OCDS / ARMEPS · AM-PPS-a2bfffa3e62fc808ad2265e2a8bb4a59