ԲետաՏվյալները դեռ համալրվում են

ԱվարտվածԱպ­րանք­ներՄեկ անձ

Տեխնիկական սպասարկման ապրանքների և աշխատանքային գործիքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգ

Կազմ
Հաղթող«ՆԱՅՆ ՔԵՓԻԹԼՍ» ՍՊԸ52 հզ դրամ↓ PDF
  • 09211710Ջերմամածուկ համակարգիչների համար 30գր.60 000 դրամ/կիլոգրամ · ×0,21
  • 31410000Ալկալիական էլեմենտ կրոնա 9վ1000 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդենսատոր 6.3v 1500mkf300 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 470mkf200 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 680mkf250 դրամ/հատ · ×30
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 1000mkf150 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 1500mkf300 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդենսատոր 10v 2200mkf100 դրամ/հատ · ×30
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 3300mkf300 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 16v 470Mkf400 դրամ/հատ · ×40
  • 31711100Կոնդեսատոր 16v 1000mkf1000 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 16v 1500mkf1000 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 16v 2200mkf1000 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 25v 220mkf300 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 25v 470Mkf50 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 25v 1000mkf300 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 35v 220 mkf400 դրամ/հատ · ×10
  • 31711100Կոնդեսատոր 50v 22mkf170 դրամ/հատ · ×20
  • 31711100Կոնդեսատոր 400v 4.7mkf150 դրամ/հատ · ×1
  • 31711100Կոնդեսատոր 400v 10mkf150 դրամ/հատ · ×1
  • 31711100Կոնդենսատոր 400v 22 Mkf1500 դրամ/հատ · ×4
  • 31711100Կոնդեսատոր 400v 100mkf1500 դրամ/հատ · ×5
  • 31711100МОП Տրանզիստոր 13NM60N1000 դրամ/հատ · ×5
  • 31711100Կոնդենսատոր 10v 2200mkf100 դրամ/հատ · ×30
  • 31711100Կոնդեսատոր 10v 3300mkf300 դրամ/հատ · ×20
  • 44511100Կոնեկտոր խփելու գործիք8000 դրամ/հատ · ×1
  • 44511100Ձեռքի գործիք՝ զոդիչ 220 վ 60վտ20 000 դրամ/հատ · ×1
Ստորագրման ամսաթիվ: 20.06.2018Գործողության ժամկետ: 20.06.2018 – 28.06.2018
  • 15911100Բժշկական սպիրտ1500 դրամ/լիտր · ×5
  • 33141100Բժշկական ձեռնոցներ50 դրամ/հատ · ×400
  • 33141120Բժշկական դիմակ50 դրամ/հատ · ×400
  • 44831000Ացետոն1500 դրամ/լիտր · ×1
Ստորագրման ամսաթիվ: 24.06.2018Գործողության ժամկետ: 24.06.2018 – 28.06.2018
Մանրամասներ
Պլանային բյուջե
8 հզ դրամ
Ֆինանսավորման աղբյուր
Արտաբյուջետային
Գերատեսչական կոդ
500162
Հարցումների ժամկետ
25.06.2018 – 30.06.2018 · 5 օր
Շնորհման ժամկետ
19.06.2018 – 27.12.2018 · 191 օր
Որակավորման ժամկետ
19.06.2018 – 27.12.2018

Աղբյուր՝ OCDS / ARMEPS · AM-PPS-effacb8d126c6bc39984efca13abf90b